新杉田物流センターについてのお電話でのお問い合わせは
SBSロジコム 新杉田物流センター支店
受付時間:月~金曜日 AM9時~PM6時TEL
045-342-6315
新杉田物流センター 1階平面図

新杉田物流センター 2階平面図

新杉田物流センター 3階平面図

新杉田物流センター 4階平面図

新杉田物流センター 断面図

面積表
階数 | 倉庫 | 事務室 | 小計 | トラックバース | 設備室等 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | m2 | 7,976.99 | 595.88 | 8,572.87 | 518.04 | 9,090.91 | |
坪 | 2,413.04 | 180.25 | 2,593.29 | 156.71 | 2,750.00 | ||
3階 | m2 | 4,337.81 | 101.43 | 4,439.24 | 1,552.47 | 878.02 | 6,869.73 |
坪 | 1,312.19 | 30.68 | 1,342.87 | 469.62 | 265.60 | 2,078.09 | |
2階 | m2 | 7,927.15 | 306.60 | 8,233.75 | 857.15 | 9,090.90 | |
坪 | 2,397.96 | 92.75 | 2,490.71 | 259.29 | 2,750.00 | ||
1階 | m2 | 6,259.20 | 267.56 | 6,526.76 | 1,921.57 | 778.43 | 9,226.76 |
坪 | 1,893.41 | 80.94 | 1,974.34 | 581.27 | 235.48 | 2,791.09 | |
合計 | m2 | 26,501.14 | 1,271.46 | 27,772.62 | 3,474.04 | 3,031.64 | 34,278.28 |
坪 | 8,016.59 | 384.62 | 8,401.21 | 1,050.90 | 917.07 | 10,369.18 |
この物流センターの倉庫詳細ページはこちら
新杉田物流センターについてのお電話でのお問合せは、
SBSロジコム株式会社 新杉田物流センター支店 (受付時間:月~金曜日AM9:00~PM6:00)
お問い合わせ電話番号:045-342-6315 までお気軽にご連絡ください。