野田吉春物流センターについてのお電話でのお問い合わせは
SBSロジコム 野田吉春物流センター支店
受付時間:月~金曜日 AM9時~PM6時TEL
04-7122-5041
野田吉春物流センター 配置図・1階平面図

野田吉春物流センター 2階平面図

野田吉春物流センター 3階平面図

野田吉春物流センター 4階平面図

野田吉春物流センター 断面図

面積表
階数 | 倉庫 | 事務室 | 小計 | トラックヤード | 設備室等 | 床面積 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | m2 | 6,440 | 180 | 6,620 | 115 | 6,735 | |
坪 | 1,948 | 55 | 2,003 | 34 | 2,037 | ||
3階 | m2 | 5,640 | 435 | 6,075 | 115 | 6,190 | |
坪 | 1,706 | 131 | 1,837 | 34 | 1,871 | ||
2階 | m2 | 5,985 | 640 | 6,625 | 1,040 | 110 | 7,775 |
坪 | 1,810 | 193 | 2,003 | 314 | 33 | 2,350 | |
1階 | m2 | 5,480 | 585 | 6,065 | 3,570 | 195 | 9,830 |
坪 | 1,657 | 176 | 1,833 | 1,079 | 58 | 2,970 | |
合計 | m2 | 23,545 | 1,840 | 25,385 | 4,610 | 535 | 30,530 |
坪 | 7,121 | 555 | 7,676 | 1,393 | 159 | 9,228 |
この物流センターの倉庫詳細ページはこちら