野田吉春物流センターについてのお電話でのお問い合わせは
SBSロジコム 野田吉春物流センター支店
受付時間:月~金曜日 AM9時~PM6時TEL
04-7122-5041
野田吉春物流センター 施設概要
| 敷地概要 | |
|---|---|
| 物件名 | 野田吉春物流センター |
| 所在地 | 千葉県野田市吉春722-2 |
| 敷地面積 | 17,050.21m2(5,157.6坪) |
| 建蔽率 | 60%(角地等の緩和70%) |
| 容積率 | 200% |
| 緑地面積 | 1,835.87m2 |
| 緑地率 | 10.25% > 10% |
| 建物概要 | |
|---|---|
| 構造 | RC・S造 耐火建築物 |
| 階数 | 地上4階 |
| 建築面積 | 11,581.63m2(3,503.44坪) |
| 延床面積 | 31,634.93m2(9,569.56坪) |
| 最高高さ | 29.11m |
| 天井有効高 | 1F:6.5m / 2F~4F:5.5m |
| 耐荷重 | 1F:2.5t/m2 / 2F~4F:1.5t/m2 |
| 容積率 | 186.32% < 200% |
| 建蔽率 | 69.86% < 70% |
この物流センターの倉庫詳細ページはこちら






