野田瀬戸物流センターA棟
お電話でのお問い合わせは SBSロジコム 野田瀬戸支店受付時間:月~金曜日 AM9時~PM5時
TEL
04-7137-9771
野田瀬戸物流センター 概要
| 敷地概要 | |
|---|---|
| 計画地 | 千葉県野田市瀬戸1452番4 |
| 敷地面積 | 73,271.57m2 22,164.64坪 |
| 用途地域 | 調整区域 |
| 防火指定 | 指定なし |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 南側 11.0~14.75m |
| 建物概要 | |
|---|---|
| 名称 | SBSロジコム 野田瀬戸物流センターA棟 |
| 主要用途 | 倉庫業を営む倉庫 |
| 構造 | RCS造 地上4階建 |
| 建築面積 | 43,595.72m2 / 13,178.63坪 |
| 最高高さ | 31.38m |
| 施工床面積 | 168,398.09m2 / 50,940.42坪 |
| 賃貸面積 | 145,389.94m2 / 43,980.36坪 |
| 梁下有効高 | 5.5m |
| 床荷重 | 1F:2.0t/m2 2~4F:1.5t/m2 |
野田瀬戸物流センター 面積表
| 倉庫 | 事務所 | バース | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 4階 | 9,133.67坪 | 466.72坪 | 1,142.94坪 | 10,743.34坪 |
| 3階 | 9,133.67坪 | 466.72坪 | 1,142.94坪 | 10,743.34坪 |
| 2階 | 9,133.67坪 | 466.72坪 | 1,142.94坪 | 10,743.34坪 |
| 1階 | 10,245.38坪 | 362.01坪 | 1,142.94坪 | 11,750.33坪 |
| 合計 | 37,646.41坪 | 1,762.19坪 | 4,571.76坪 | 43,980.36坪 |
この物流センターの倉庫詳細ページはこちら
野田瀬戸物流センターA棟についてのお電話でのお問合せは、SBSロジコム(株) 野田瀬戸支店
電話番号:04-7137-9771(受付時間:月~金曜日AM9:00~PM5:00)までお気軽にご連絡ください。






